
08
2022
-
06
能力驗(yàn)證
作者:
公司實(shí)驗(yàn)室參加由環(huán)境保護(hù)部標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所組織的能力驗(yàn)證信息匯總表 | ||||||||
能力驗(yàn)證名稱 | 參加日期 | 參加項(xiàng)目/參數(shù)名稱 | 參加結(jié)果 | 能力驗(yàn)證名稱 | 參加日期 | 參加項(xiàng)目/參數(shù)名稱 | 參加結(jié)果 | |
水質(zhì)pH檢測 | 2017/4/25 | pH | 滿意 | 水中苯系物檢測 | 2019/4/12 | 乙苯 | 滿意 | |
水中鉛、鎘檢測 | 2017/7/3 | 鉛 | 滿意 | 水中苯系物檢測 | 2019/4/12 | 苯乙烯 | 滿意 | |
水中鉛、鎘檢測 | 2017/7/3 | 鎘 | 滿意 | 水中石油類 | 2019/5/14 | 石油類 | 滿意 | |
空氣中二氧化硫檢測 | 2017/9/29 | 二氧化硫 | 滿意 | 水中磷酸鹽含量的測定 | 2019/6/12 | 磷酸鹽 | 滿意 | |
水中鉀、鈉、鈣、鎂檢測 | 2017/7/3 | 鉀 | 滿意 | 空氣中甲醛檢測 | 2019/7/16 | 甲醛 | 滿意 | |
水中鉀、鈉、鈣、鎂檢測 | 2017/7/3 | 鈉 | 滿意 | 水中鹵代烴檢測 | 2019/8/13 | 三氯乙烯 | 滿意 | |
水中鉀、鈉、鈣、鎂檢測 | 2017/7/3 | 鈣 | 滿意 | 水中鹵代烴檢測 | 2019/8/13 | 四氯乙烯 | 滿意 | |
水中鉀、鈉、鈣、鎂檢測 | 2017/7/3 | 鎂 | 滿意 | 水中釩、鈷、鍶檢測 | 2019/8/12 | 釩 | 滿意 | |
水中亞硝酸鹽檢測 | 2017/7/3 | 亞硝酸鹽 | 滿意 | 水中釩、鈷、鍶檢測 | 2019/8/12 | 鈷 | 滿意 | |
水中苯系物檢測 | 2017/7/3 | 苯 | 滿意 | 土壤中重金屬 | 2019/10/22 | 汞 | 滿意 | |
水中六價(jià)鉻檢測 | 2017/7/3 | 六價(jià)鉻 | 滿意 | 土壤中重金屬 | 2019/10/22 | 砷 | 滿意 | |
水中硫化物檢測 | 2017/9/7 | 硫化物 | 滿意 | 沉積物中重金屬 | 2019/12/12 | 鉛 | 滿意 | |
空氣中氮氧化物檢測 | 2017/9/6 | 氮氧化物 | 滿意 | 沉積物中重金屬 | 2019/12/12 | 鋅 | 滿意 | |
水中硫酸鹽、氯化物檢測 | 2017/10/14 | 硫酸鹽 | 滿意 | 水中多環(huán)芳烴 | 2019/12/12 | 苯并[a]芘 | 滿意 | |
水中硫酸鹽、氯化物檢測 | 2017/10/14 | 氯化物 | 滿意 | 空氣中二氧化硫 | 2019/10/20 | 二氧化硫 | 滿意 | |
水中苯胺檢測 | 2017/9/4 | 苯胺 | 滿意 | 水中銅 | 2019/10/20 | 銅 | 滿意 | |
水中硼檢測 | 2017/12/7 | 硼 | 滿意 | 水中pH檢測 | 2020/4/14 | pH | 滿意 | |
水中鋅、鎘檢測 | 2017/11/25 | 鋅 | 滿意 | 水中氨氮檢測 | 2020/4/15 | 氨氮 | 滿意 | |
水中鋅、鎘檢測 | 2017/11/25 | 鎘 | 滿意 | 水中石油類檢測 | 2020/5/13 | 石油類 | 滿意 | |
水質(zhì)揮發(fā)酚檢測 | 2017/9/4 | 揮發(fā)酚 | 滿意 | 水中六價(jià)鉻檢測 | 2020/5/13 | 六價(jià)鉻 | 滿意 | |
水中高錳酸鹽指數(shù)檢測 | 2017/12/11 | 高錳酸鹽指數(shù) | 滿意 | 水中鹵代烴檢測 | 2020/6/3 | 水中三氯甲烷 | 滿意 | |
水中氨氮檢測 | 2017/12/13 | 氨氮 | 滿意 | 水中鹵代烴檢測 | 2020/6/3 | 四氯化碳 | 滿意 | |
水中總磷檢測 | 2017/12/23 | 總磷 | 滿意 | 水中鹵代烴檢測 | 2020/6/3 | 一溴二氯甲烷 | 滿意 | |
水中有機(jī)氯農(nóng)藥檢測 | 2017/11/19 | α-六六六 | 滿意 | 水中鹵代烴檢測 | 2020/6/3 | 二溴一氯甲烷 | 滿意 | |
水中有機(jī)氯農(nóng)藥檢測 | 2017/11/19 | β-六六六 | 滿意 | 土壤中pH檢測 | 2020/6/8 | pH | 滿意 | |
水中有機(jī)氯農(nóng)藥檢測 | 2017/11/19 | γ-六六六 | 滿意 | 水中總磷檢測 | 2020/6/2 | 總磷 | 滿意 | |
水中有機(jī)氯農(nóng)藥檢測 | 2017/11/19 | δ-六六六 | 滿意 | 空氣中二氧化硫 | 2020/9/7 | 二氧化硫 | 滿意 | |
土壤中銅檢測 | 2017/9/20 | 銅 | 滿意 | 水中揮發(fā)酚檢測 | 2020/6/23 | 揮發(fā)酚 | 滿意 | |
水中化學(xué)需氧量檢測 | 2018/4/16 | 化學(xué)需氧量 | 滿意 | 水中苯胺檢測 | 2020/8/5 | 苯胺 | 滿意 | |
水中總硬度檢測 | 2018/4/13 | 總硬度 | 滿意 | 空氣中氮氧化物檢測 | 2020/8/24 | 氮氧化物 | 滿意 | |
水中甲醛檢測 | 2018/5/15 | 甲醛 | 滿意 | 水中鉀鈉鈣鎂檢測 | 2020/10/10 | 鉀 | 滿意 | |
水中鐵、錳檢測 | 2018/5/15 | 鐵 | 滿意 | 水中鉀鈉鈣鎂檢測 | 2020/10/10 | 鈉 | 滿意 | |
水中鐵、錳檢測 | 2018/5/15 | 錳 | 滿意 | 水中鉀鈉鈣鎂檢測 | 2020/10/10 | 鈣 | 滿意 | |
水中鹵代烴檢測 | 2018/5/15 | 三溴甲烷 | 滿意 | 水中鉀鈉鈣鎂檢測 | 2020/10/10 | 鎂 | 滿意 | |
水中鹵代烴檢測 | 2018/5/15 | 四氯甲烷 | 滿意 | 水中銀檢測 | 2020/10/10 | 銀 | 滿意 | |
水中鹵代烴檢測 | 2018/5/15 | 一溴二氯甲烷 | 滿意 | 水中硫酸鹽檢測 | 2020/11/10 | 硫酸鹽 | 滿意 | |
水中氟化物、氯化物、硫酸鹽和硝酸鹽檢測 | 2018/6/11 | 氟化物 | 滿意 | 水中亞硝酸鹽檢測 | 2020/11/10 | 亞硝酸鹽 | 滿意 | |
水中氟化物、氯化物、硫酸鹽和硝酸鹽檢測 | 2018/6/11 | 氯化物 | 滿意 | 水中硫化物檢測 | 2020/12/8 | 硫化物 | 滿意 | |
水中氟化物、氯化物、硫酸鹽和硝酸鹽檢測 | 2018/6/11 | 硝酸鹽 | 滿意 | 土壤中六六六檢測 | 2020/12/8 | β-六六六 | 滿意 | |
水中硝基苯檢測 | 2018/6/11 | 硝基苯 | 滿意 | 土壤中六六六檢測 | 2020/12/8 | δ-六六六 | 滿意 | |
空氣中一氧化碳檢測 | 2018/9/12 | 一氧化碳 | 滿意 | 地表水中氨氮 | 2020/5/27 | 氨氮 | 滿意 | |
水中電導(dǎo)率檢測 | 2018/7/11 | 電導(dǎo)率 | 滿意 | 地表水中總氮 | 2020/5/26 | 總氮 | 滿意 | |
水中汞檢測 | 2018/7/11 | 汞 | 滿意 | 地表水中總磷 | 2020/5/27 | 總磷 | 滿意 | |
水中銅、鉛、鋅、鎘、鉻、鎳檢測 | 2018/7/12 | 銅 | 滿意 | 地表水中總磷 | 2020/5/27 | 一氧化氮 | 滿意 | |
水中銅、鉛、鋅、鎘、鉻、鎳檢測 | 2018/7/12 | 鉛 | 滿意 | 水中氟化物 | 2020/9/22 | 氟化物 | 滿意 | |
水中銅、鉛、鋅、鎘、鉻、鎳檢測 | 2018/7/12 | 鋅 | 滿意 | 水中化學(xué)需氧量檢測 | 2021/3/30 | 化學(xué)需氧量 | 滿意 | |
水中銅、鉛、鋅、鎘、鉻、鎳檢測 | 2018/7/12 | 鎘 | 滿意 | 水中總硬度檢測 | 2021/3/31 | 總硬度 | 滿意 | |
水中銅、鉛、鋅、鎘、鉻、鎳檢測 | 2018/7/12 | 鉻 | 滿意 | 水中汞檢測 | 2021/3/31 | 汞 | 滿意 | |
水中銅、鉛、鋅、鎘、鉻、鎳檢測 | 2018/7/12 | 鎳 | 滿意 | 空氣中氨檢測 | 2021/5/11 | 氨 | 滿意 | |
水中總氮檢測 | 2018/8/8 | 總氮 | 滿意 | 水中總氮檢測 | 2021/5/11 | 總氮 | 滿意 | |
水中生化需氧量檢測 | 2018/8/12 | 生化需氧量 | 滿意 | 水中砷檢測 | 2021/5/18 | 砷 | 滿意 | |
水中鉈、鉬檢測 | 2018/8/7 | 鉈 | 滿意 | 水中鉛、鉻檢測 | 2021/5/18 | 鉛 | 滿意 | |
水中鉈、鉬檢測 | 2018/8/7 | 鉬 | 滿意 | 水中鉛、鉻檢測 | 2021/5/18 | 鉻 | 滿意 | |
水中砷檢測 | 2018/8/10 | 砷 | 滿意 | 水中銅、鎘檢測 | 2021/6/3 | 銅 | 滿意 | |
水中樂果檢測 | 2018/9/13 | 樂果 | 滿意 | 水中銅、鎘檢測 | 2021/6/3 | 鎘 | 滿意 | |
空氣中二氧化硫檢 | 2018/9/13 | 二氧化硫 | 滿意 | 水中氯化物檢測 | 2021/6/4 | 氯化物 | 滿意 | |
水中溴酸鹽、氯酸鹽檢測 | 2018/9/13 | 溴酸鹽 | 滿意 | 水中硝酸鹽檢測 | 2021/6/18 | 硝酸鹽 | 滿意 | |
水中溴酸鹽、氯酸鹽檢測 | 2018/9/13 | 氯酸鹽 | 滿意 | 水中甲醛檢測 | 2021/7/7 | 甲醛 | 滿意 | |
水中硒、銻檢測 | 2018/9/13 | 硒 | 滿意 | 水中鐵、錳檢測 | 2021/7/8 | 鐵 | 滿意 | |
水中硒、銻檢測 | 2018/9/13 | 銻 | 滿意 | 水中鐵、錳檢測 | 2021/7/8 | 錳 | 滿意 | |
水中有機(jī)氯農(nóng)藥檢測 | 2018/10/18 | α -六六六 | 滿意 | 空氣中二氧化硫檢測 | 2021/7/8 | 二氧化硫 | 滿意 | |
水中有機(jī)氯農(nóng)藥檢測 | 2018/10/18 | γ -六六六 | 滿意 | 水中陰離子表面活性劑檢測 | 2021/7/8 | 陰離子表面活性劑 | 滿意 | |
水中有機(jī)氯農(nóng)藥檢測 | 2018/10/18 | p,p’-DDT | 滿意 | 土壤中銅、鎳檢測 | 2021/7/19 | 銅 | 滿意 | |
水中有機(jī)氯農(nóng)藥檢測 | 2018/10/18 | o,p’-DDT | 滿意 | 土壤中銅、鎳檢測 | 2021/7/19 | 鎳 | 滿意 | |
空氣中氨檢測 | 2018/10/17 | 氨 | 滿意 | 水中砷 | 2021/8/2 | 砷 | 滿意 | |
水中對硫磷 | 2018/10/20 | 檢測對硫磷 | 滿意 | 土壤中鎳 | 2021/8/2 | 鎳 | 滿意 | |
水中總堿度檢測 | 2018/10/19 | 總堿度 | 滿意 | 水中鋅、鎳檢測 | 2021/8/3 | 鋅 | 滿意 | |
水中六氯苯檢測 | 2018/11/2 | 六氯苯 | 滿意 | 水中鋅、鎳檢測 | 2021/8/3 | 鎳 | 滿意 | |
土壤重金屬檢測 | 2018/11/8 | 鉻 | 滿意 | 土壤中陽離子交換量檢測 | 2021/8/11 | 陽離子交換量 | 滿意 | |
土壤重金屬檢測 | 2018/11/8 | 鎳 | 滿意 | 水中電導(dǎo)率檢測 | 2021/8/10 | 電導(dǎo)率 | 滿意 | |
土壤重金屬檢測 | 2018/11/8 | 鋅 | 滿意 | 土壤中鎘、鉻檢測 | 2021/8/17 | 鎘 | 滿意 | |
水中總氰化物檢測 | 2018/11/7 | 總氰化物 | 滿意 | 土壤中鎘、鉻檢測 | 2021/8/17 | 鉻 | 滿意 | |
土壤中砷和鎘 | 2018/7/16 | 砷 | 滿意 | 水中生化需氧量 | 2021/9/11 | 生化需氧量 | 滿意 | |
土壤中砷和鎘 | 2018/7/16 | 鎘 | 滿意 | 水中高錳酸鹽指數(shù)檢測 | 2021/9/26 | 高錳酸鹽指數(shù) | 滿意 | |
土壤中銅 | 2018/8/24 | 銅 | 滿意 | 水中氟化物檢測 | 2021/9/26 | 氟化物 | 滿意 | |
飲用水中菌落總數(shù) | 2018/9/6 | 菌落總數(shù) | 滿意 | 水中硒檢測 | 2021/10/1 | 硒 | 滿意 | |
水中苯系物檢測 | 2019/4/12 | 苯 | 滿意 | 水中糞大腸均群檢測 | 2021/11/9 | 糞大腸菌群 | 滿意 | |
水中苯系物檢測 | 2019/4/12 | 甲苯 | 滿意 | 水中總氰化物檢測 | 2021/12/1 | 總氰化物 | 滿意 |
IERM T20-01 水質(zhì)pH結(jié)果通知單
IERM T20-04 水質(zhì)氨氮結(jié)果通知單
IERM T20-09 水質(zhì)石油類結(jié)果通知單
IERM T20-10 水質(zhì)六價(jià)鉻結(jié)果通知單
IERM T20-11 水質(zhì)三氯甲烷 四氯化碳 一溴二氯甲烷 二溴一氯甲烷結(jié)果通知單
IERM T20-13 土壤pH結(jié)果通知單
IERM T20-14 水質(zhì)總磷結(jié)果通知單
IERM T20-15 空氣中二氧化硫結(jié)果通知單
IERM T20-17 水質(zhì)揮發(fā)酚結(jié)果通知單
IERM T20-29 水質(zhì)苯胺結(jié)果通知單
IERM T20-35 空氣中氮氧化物結(jié)果通知單
IERM T20-41 水中鉀鈉鈣鎂檢測結(jié)果通知單
IERM T20-44 水中銀檢測結(jié)果通知單
IERM T20-53 水中硫酸鹽檢測結(jié)果通知單
IERM T20-55 水中亞硝酸鹽檢測結(jié)果通知單
IERM T20-59 水中硫化物檢測結(jié)果通知單
IERM T20-60 土壤中六六六檢測結(jié)果通知單
IERM T21-02水中總硬度能力驗(yàn)證
IERM T21-03水中化學(xué)需氧量能力驗(yàn)證
IERM T21-05水中汞能力驗(yàn)證
IERM T21-07空氣中氨能力驗(yàn)證
IERM T21-08水中總氮能力驗(yàn)證
IERM T21-11水中砷能力驗(yàn)證
IERM T21-12水中鉛鉻能力驗(yàn)證
IERM T21-16水中銅 鎘能力驗(yàn)證
IERM T21-20水中氯化物能力驗(yàn)證
IERM T21-23水中硝酸鹽能力驗(yàn)證
IERM T21-27水中甲醛能力驗(yàn)證
IERM T21-28水中鐵 錳能力驗(yàn)證
IERM T21-29空氣中二氧化硫能力驗(yàn)證
IERM T21-30水中陰離子表面活性劑能力驗(yàn)證
IERM T21-31土壤中銅 鎳能力驗(yàn)證
IERM T21-37 水中鋅 鎳能力驗(yàn)證
IERM T21-38土壤中陽離子交換量能力驗(yàn)證
IERM T21-45土壤中鎘 鉻能力驗(yàn)證
IERM T21-49 水中生化需氧量能力驗(yàn)證
IERM T21-51 水中高錳酸鹽指數(shù)能力驗(yàn)證
IERM T21-54 水中氟化物能力驗(yàn)證
IERM T21-58 水中硒能力驗(yàn)證
IERM T21-64 水中糞大腸菌群能力驗(yàn)證
IERM T21-66 水中總氰化物能力驗(yàn)證

誠信 高效 科學(xué) 嚴(yán)謹(jǐn)
版權(quán)所有:山西中環(huán)宏達(dá)環(huán)境檢測技術(shù)有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 太原 SEO